![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data | graph | files | Averages of SeaWIFS products at 9km 365-day Resolution |
| F I M | background
|
|
| ??? | seawifs_9km_365day_redownloaded |
| Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Grid |
| attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.10, ACDD-1.3 |
| attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | 179.95835876464844 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 89.95833587646484 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | -89.95833587646484 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | 179.95835876464844 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -179.9583282470703 |
| attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
| attribute | NC_GLOBAL | history | String | Wed Nov 19 19:45:39 2025: ncra -v chl_ocx,Zeu_lee,kd_490 -O /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000366.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000365.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000364.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000363.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000362.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000361.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000360.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000359.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000358.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000357.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000356.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000355.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000354.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000353.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000352.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000351.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000350.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000349.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000348.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000347.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000346.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000345.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000344.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000343.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000342.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000341.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000340.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000339.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000338.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000337.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/12/S2000336.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000335.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000334.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000333.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000332.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000331.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000330.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000329.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000328.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000327.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000326.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000325.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000324.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000323.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000321.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000320.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000319.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000318.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000317.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000316.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000315.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000314.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000313.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000312.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000311.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000310.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000309.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000308.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000307.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/11/S2000306.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000305.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000304.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000303.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000302.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000301.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000300.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000299.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000298.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000297.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000296.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000295.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000294.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000293.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000292.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000291.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000290.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000289.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000288.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000287.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000286.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000285.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000284.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000283.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000282.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000281.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000280.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000279.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000278.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000277.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000276.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/10/S2000275.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000274.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000273.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000272.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000271.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000270.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000269.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000268.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000267.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000266.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000265.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000264.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000263.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000262.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000261.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000260.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000259.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000258.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000257.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000256.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000255.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000254.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000253.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000252.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000251.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000250.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000249.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000248.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000247.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000246.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/09/S2000245.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000244.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000243.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000242.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000241.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000240.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000239.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000238.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000237.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000236.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000235.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000234.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000233.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000232.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000231.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000230.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000229.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000228.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000227.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000226.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000225.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000224.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000223.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000222.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000221.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000220.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000219.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000218.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000217.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000216.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000215.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/08/S2000214.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000213.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000212.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000211.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000210.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000209.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000208.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000207.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000206.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000205.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000204.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000203.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000202.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000201.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000200.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000199.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000198.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000197.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000196.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000195.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000194.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000193.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000192.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000191.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000190.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000189.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000188.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000187.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000186.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000185.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000184.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/07/S2000183.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000182.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000181.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000180.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000179.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000178.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000177.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000176.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000175.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000174.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000173.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000172.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000171.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000170.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000169.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000168.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000167.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000166.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000165.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000164.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000163.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000162.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000161.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000160.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000159.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000158.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000157.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000156.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000155.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000154.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/06/S2000153.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000152.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000151.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000150.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000149.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000148.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000147.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000146.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000145.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000144.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000143.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000142.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000141.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000140.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000139.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000138.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000137.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000136.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000135.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000134.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000133.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000132.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000131.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000130.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000129.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000128.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000127.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000126.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000125.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000124.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000123.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/05/S2000122.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000121.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000120.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000119.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000118.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000117.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000116.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000115.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000114.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000113.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000112.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000111.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000110.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000109.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000108.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000107.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000106.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000105.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000104.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000103.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000102.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000101.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000100.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000099.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000098.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000097.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000096.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000095.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000094.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000093.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/04/S2000092.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000091.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000090.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000089.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000088.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000087.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000086.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000085.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000084.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000083.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000082.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000081.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000080.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000079.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000078.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000077.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000076.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000075.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000074.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000073.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000072.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000071.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000070.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000069.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000068.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000067.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000066.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000065.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000064.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000063.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000062.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/03/S2000061.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000060.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000059.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000058.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000057.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000056.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000055.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000054.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000053.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000052.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000051.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000050.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000049.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000048.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000047.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000046.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000045.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000044.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000043.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000042.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000041.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000040.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000039.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000038.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000037.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000036.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000035.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000034.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000033.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/02/S2000032.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000031.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000030.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000029.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000028.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000027.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000026.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000025.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000024.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000023.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000022.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000021.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000020.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000019.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000018.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000017.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000016.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000015.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000014.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000013.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000012.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000011.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000010.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000009.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000008.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000007.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000006.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000005.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000004.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000003.nc4 /home/1097/workdir/seawifs/2000/01/S2000002.nc4 /home/1097/workdir/365day/2000/done/12/S20000102_20001231.nc4 Wed Jul 31 13:18:36 2024: ncatted -a missing_value,,o,f,-999 12/S2000366.nc4 Wed Jul 31 13:18:36 2024: ncatted -a _FillValue,,o,f,-999 12/S2000366.nc4 |
| attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | ??? |
| attribute | NC_GLOBAL | institution | String | ??? |
| attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | chl, chl_ocx, chlorophyll, data, kd_490, local, ocx, source, time |
| attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, ERD, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
| attribute | NC_GLOBAL | NCO | String | netCDF Operators version 4.7.6 (Homepage = http://nco.sf.net , Code = https://github.com/nco/nco)![]() |
| attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 89.95833587646484 |
| attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
| attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | -89.95833587646484 |
| attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v70 |
| attribute | NC_GLOBAL | summary | String | Averages of SeaWIFS products at 9km 365-day Resolution |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2009-12-31T05:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2000-01-01T05:00:00Z |
| attribute | NC_GLOBAL | title | String | Averages of SeaWIFS products at 9km 365-day Resolution |
| attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -179.9583282470703 |
| dimension | time | double | nValues=3355, evenlySpaced=false, averageSpacing=1 day 2h 7m 57s | |
| attribute | time | _ChunkSizes | uint | 1048576 |
| attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
| attribute | time | actual_range | double | 9.467028E8, 1.2622356E9 |
| attribute | time | axis | String | T |
| attribute | time | cell_methods | String | time: mean |
| attribute | time | ioos_category | String | Time |
| attribute | time | long_name | String | Time |
| attribute | time | standard_name | String | time |
| attribute | time | test | int | 1 |
| attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
| attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
| dimension | latitude | double | nValues=2160, evenlySpaced=false, averageSpacing=0.0833333356891754 | |
| attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
| attribute | latitude | actual_range | double | -89.95833587646484, 89.95833587646484 |
| attribute | latitude | axis | String | Y |
| attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
| attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
| attribute | latitude | units | String | degrees_north |
| dimension | longitude | double | nValues=4320, evenlySpaced=false, averageSpacing=0.08333333804392655 | |
| attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
| attribute | longitude | actual_range | double | -179.9583282470703, 179.95835876464844 |
| attribute | longitude | axis | String | X |
| attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
| attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
| attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
| attribute | longitude | units | String | degrees_east |
| variable | kd_490 | float | time, latitude, longitude | |
| attribute | kd_490 | _ChunkSizes | uint | 1, 720, 1440 |
| attribute | kd_490 | _FillValue | float | -999.0 |
| attribute | kd_490 | cell_methods | String | time: mean |
| attribute | kd_490 | ioos_category | String | Unknown |
| attribute | kd_490 | long_name | String | KD 490 |
| attribute | kd_490 | missing_value | float | -999.0 |
| attribute | kd_490 | units | String | m^-1 |
| variable | chl_ocx | float | time, latitude, longitude | |
| attribute | chl_ocx | _ChunkSizes | uint | 1, 720, 1440 |
| attribute | chl_ocx | _FillValue | float | -999.0 |
| attribute | chl_ocx | cell_methods | String | time: mean |
| attribute | chl_ocx | ioos_category | String | Unknown |
| attribute | chl_ocx | long_name | String | Chl Ocx |
| attribute | chl_ocx | missing_value | float | -999.0 |
| attribute | chl_ocx | units | String | mg m^-3 |
| variable | Zeu_lee | float | time, latitude, longitude | |
| attribute | Zeu_lee | _ChunkSizes | uint | 1, 720, 1440 |
| attribute | Zeu_lee | _FillValue | float | -999.0 |
| attribute | Zeu_lee | cell_methods | String | time: mean |
| attribute | Zeu_lee | ioos_category | String | Unknown |
| attribute | Zeu_lee | long_name | String | Zeu Lee |
| attribute | Zeu_lee | missing_value | float | -999.0 |
| attribute | Zeu_lee | units | String | m |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.