![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | graph | M | files | Standard Deviations of MODIS AQUA products at 100km rolling 8-day resolution | ![]() | F I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| aqua_std_100km_8day |
Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
---|---|---|---|---|
attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Grid |
attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.6, ACDD-1.3 |
attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | 179.72222222222217 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 89.49724279835391 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | -89.12703703703703 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_resolution | double | 0.925514403292181 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | 179.72222222222217 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -179.53703703703704 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_resolution | double | 0.9259259259259258 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
attribute | NC_GLOBAL | history | String | Sat Oct 1 11:15:18 2022: ncrcat 2005/0/1_day_2005_001.nc 2005/0/1_day_2005_002.nc 2005/0/1_day_2005_003.nc 2005/0/1_day_2005_004.nc 2005/0/1_day_2005_005.nc 2005/0/1_day_2005_006.nc 2005/0/1_day_2005_007.nc 2005/0/1_day_2005_008.nc 2005/0/1_day_2005_009.nc 2005/0/1_day_2005_010.nc 2005/0/1_day_2005_011.nc 2005/0/1_day_2005_012.nc 2005/0/1_day_2005_013.nc 2005/0/1_day_2005_014.nc 2005/0/1_day_2005_015.nc 2005/0/1_day_2005_016.nc 2005/0/1_day_2005_017.nc 2005/0/1_day_2005_018.nc 2005/0/1_day_2005_019.nc 2005/0/1_day_2005_020.nc 2005/0/1_day_2005_021.nc 2005/0/1_day_2005_022.nc 2005/0/1_day_2005_023.nc 2005/0/1_day_2005_024.nc 2005/0/1_day_2005_025.nc 2005/0/1_day_2005_026.nc 2005/0/1_day_2005_027.nc 2005/0/1_day_2005_028.nc 2005/0/1_day_2005_029.nc 2005/0/1_day_2005_030.nc 2005/0/1_day_2005_031.nc 2005/0/1_day_2005_032.nc 2005/0/1_day_2005_033.nc 2005/0/1_day_2005_034.nc 2005/0/1_day_2005_035.nc 2005/0/1_day_2005_036.nc 2005/0/1_day_2005_037.nc 2005/0/1_day_2005_038.nc 2005/0/1_day_2005_039.nc 2005/0/1_day_2005_040.nc 2005/0/1_day_2005_041.nc 2005/0/1_day_2005_042.nc 2005/0/1_day_2005_043.nc 2005/0/1_day_2005_044.nc 2005/0/1_day_2005_045.nc 2005/0/1_day_2005_046.nc 2005/0/1_day_2005_047.nc 2005/0/1_day_2005_048.nc 2005/0/1_day_2005_049.nc 2005/0/1_day_2005_050.nc 2005/0/1_day_2005_051.nc 2005/0/1_day_2005_052.nc 2005/0/1_day_2005_053.nc 2005/0/1_day_2005_054.nc 2005/0/1_day_2005_055.nc 2005/0/1_day_2005_056.nc 2005/0/1_day_2005_057.nc 2005/0/1_day_2005_058.nc 2005/0/1_day_2005_059.nc 2005/0/1_day_2005_060.nc 2005/0/1_day_2005_061.nc 2005/0/1_day_2005_062.nc 2005/0/1_day_2005_063.nc 2005/0/1_day_2005_064.nc 2005/0/1_day_2005_065.nc 2005/0/1_day_2005_066.nc 2005/0/1_day_2005_067.nc 2005/0/1_day_2005_068.nc 2005/0/1_day_2005_069.nc 2005/0/1_day_2005_070.nc 2005/0/1_day_2005_071.nc 2005/0/1_day_2005_072.nc 2005/0/1_day_2005_073.nc 2005/0/1_day_2005_074.nc 2005/0/1_day_2005_075.nc 2005/0/1_day_2005_076.nc 2005/0/1_day_2005_077.nc 2005/0/1_day_2005_078.nc 2005/0/1_day_2005_079.nc 2005/0/1_day_2005_080.nc 2005/0/1_day_2005_081.nc 2005/0/1_day_2005_082.nc 2005/0/1_day_2005_083.nc 2005/0/1_day_2005_084.nc 2005/0/1_day_2005_085.nc 2005/0/1_day_2005_086.nc 2005/0/1_day_2005_087.nc 2005/0/1_day_2005_088.nc 2005/0/1_day_2005_089.nc 2005/0/1_day_2005_090.nc 2005/0/1_day_2005_091.nc 2005/0/1_day_2005_092.nc 2005/0/1_day_2005_093.nc 2005/0/1_day_2005_094.nc 2005/0/1_day_2005_095.nc 2005/0/1_day_2005_096.nc 2005/0/1_day_2005_097.nc 2005/0/1_day_2005_098.nc 2005/0/1_day_2005_099.nc 2005/1/1_day_2005_100.nc 2005/1/1_day_2005_101.nc 2005/1/1_day_2005_102.nc 2005/1/1_day_2005_103.nc 2005/1/1_day_2005_104.nc 2005/1/1_day_2005_105.nc 2005/1/1_day_2005_106.nc 2005/1/1_day_2005_107.nc 2005/1/1_day_2005_108.nc 2005/1/1_day_2005_109.nc 2005/1/1_day_2005_110.nc 2005/1/1_day_2005_111.nc 2005/1/1_day_2005_112.nc 2005/1/1_day_2005_113.nc 2005/1/1_day_2005_114.nc 2005/1/1_day_2005_115.nc 2005/1/1_day_2005_116.nc 2005/1/1_day_2005_117.nc 2005/1/1_day_2005_118.nc 2005/1/1_day_2005_119.nc 2005/1/1_day_2005_120.nc 2005/1/1_day_2005_121.nc 2005/1/1_day_2005_122.nc 2005/1/1_day_2005_123.nc 2005/1/1_day_2005_124.nc 2005/1/1_day_2005_125.nc 2005/1/1_day_2005_126.nc 2005/1/1_day_2005_127.nc 2005/1/1_day_2005_128.nc 2005/1/1_day_2005_129.nc 2005/1/1_day_2005_130.nc 2005/1/1_day_2005_131.nc 2005/1/1_day_2005_132.nc 2005/1/1_day_2005_133.nc 2005/1/1_day_2005_134.nc 2005/1/1_day_2005_135.nc 2005/1/1_day_2005_136.nc 2005/1/1_day_2005_137.nc 2005/1/1_day_2005_138.nc 2005/1/1_day_2005_139.nc 2005/1/1_day_2005_140.nc 2005/1/1_day_2005_141.nc 2005/1/1_day_2005_142.nc 2005/1/1_day_2005_143.nc 2005/1/1_day_2005_144.nc 2005/1/1_day_2005_145.nc 2005/1/1_day_2005_146.nc 2005/1/1_day_2005_147.nc 2005/1/1_day_2005_148.nc 2005/1/1_day_2005_149.nc 2005/1/1_day_2005_150.nc 2005/1/1_day_2005_151.nc 2005/1/1_day_2005_152.nc 2005/1/1_day_2005_153.nc 2005/1/1_day_2005_154.nc 2005/1/1_day_2005_155.nc 2005/1/1_day_2005_156.nc 2005/1/1_day_2005_157.nc 2005/1/1_day_2005_158.nc 2005/1/1_day_2005_159.nc 2005/1/1_day_2005_160.nc 2005/1/1_day_2005_161.nc 2005/1/1_day_2005_162.nc 2005/1/1_day_2005_163.nc 2005/1/1_day_2005_164.nc 2005/1/1_day_2005_165.nc 2005/1/1_day_2005_166.nc 2005/1/1_day_2005_167.nc 2005/1/1_day_2005_168.nc 2005/1/1_day_2005_169.nc 2005/1/1_day_2005_170.nc 2005/1/1_day_2005_171.nc 2005/1/1_day_2005_172.nc 2005/1/1_day_2005_173.nc 2005/1/1_day_2005_174.nc 2005/1/1_day_2005_175.nc 2005/1/1_day_2005_176.nc 2005/1/1_day_2005_177.nc 2005/1/1_day_2005_178.nc 2005/1/1_day_2005_179.nc 2005/1/1_day_2005_180.nc 2005/1/1_day_2005_181.nc 2005/1/1_day_2005_182.nc 2005/1/1_day_2005_183.nc 2005/1/1_day_2005_184.nc 2005/1/1_day_2005_185.nc 2005/1/1_day_2005_186.nc 2005/1/1_day_2005_187.nc 2005/1/1_day_2005_188.nc 2005/1/1_day_2005_189.nc 2005/1/1_day_2005_190.nc 2005/1/1_day_2005_191.nc 2005/1/1_day_2005_192.nc 2005/1/1_day_2005_193.nc 2005/1/1_day_2005_194.nc 2005/1/1_day_2005_195.nc 2005/1/1_day_2005_196.nc 2005/1/1_day_2005_197.nc 2005/1/1_day_2005_198.nc 2005/1/1_day_2005_199.nc 2005/2/1_day_2005_200.nc 2005/2/1_day_2005_201.nc 2005/2/1_day_2005_202.nc 2005/2/1_day_2005_203.nc 2005/2/1_day_2005_204.nc 2005/2/1_day_2005_205.nc 2005/2/1_day_2005_206.nc 2005/2/1_day_2005_207.nc 2005/2/1_day_2005_208.nc 2005/2/1_day_2005_209.nc 2005/2/1_day_2005_210.nc 2005/2/1_day_2005_211.nc 2005/2/1_day_2005_212.nc 2005/2/1_day_2005_213.nc 2005/2/1_day_2005_214.nc 2005/2/1_day_2005_215.nc 2005/2/1_day_2005_216.nc 2005/2/1_day_2005_217.nc 2005/2/1_day_2005_218.nc 2005/2/1_day_2005_219.nc 2005/2/1_day_2005_220.nc 2005/2/1_day_2005_221.nc 2005/2/1_day_2005_222.nc 2005/2/1_day_2005_223.nc 2005/2/1_day_2005_224.nc 2005/2/1_day_2005_225.nc 2005/2/1_day_2005_226.nc 2005/2/1_day_2005_227.nc 2005/2/1_day_2005_228.nc 2005/2/1_day_2005_229.nc 2005/2/1_day_2005_230.nc 2005/2/1_day_2005_231.nc 2005/2/1_day_2005_232.nc 2005/2/1_day_2005_233.nc 2005/2/1_day_2005_234.nc 2005/2/1_day_2005_235.nc 2005/2/1_day_2005_236.nc 2005/2/1_day_2005_237.nc 2005/2/1_day_2005_238.nc 2005/2/1_day_2005_239.nc 2005/2/1_day_2005_240.nc 2005/2/1_day_2005_241.nc 2005/2/1_day_2005_242.nc 2005/2/1_day_2005_243.nc 2005/2/1_day_2005_244.nc 2005/2/1_day_2005_245.nc 2005/2/1_day_2005_246.nc 2005/2/1_day_2005_247.nc 2005/2/1_day_2005_248.nc 2005/2/1_day_2005_249.nc 2005/2/1_day_2005_250.nc 2005/2/1_day_2005_251.nc 2005/2/1_day_2005_252.nc 2005/2/1_day_2005_253.nc 2005/2/1_day_2005_254.nc 2005/2/1_day_2005_255.nc 2005/2/1_day_2005_256.nc 2005/2/1_day_2005_257.nc 2005/2/1_day_2005_258.nc 2005/2/1_day_2005_259.nc 2005/2/1_day_2005_260.nc 2005/2/1_day_2005_261.nc 2005/2/1_day_2005_262.nc 2005/2/1_day_2005_263.nc 2005/2/1_day_2005_264.nc 2005/2/1_day_2005_265.nc 2005/2/1_day_2005_266.nc 2005/2/1_day_2005_267.nc 2005/2/1_day_2005_268.nc 2005/2/1_day_2005_269.nc 2005/2/1_day_2005_270.nc 2005/2/1_day_2005_271.nc 2005/2/1_day_2005_272.nc 2005/2/1_day_2005_273.nc 2005/2/1_day_2005_274.nc 2005/2/1_day_2005_275.nc 2005/2/1_day_2005_276.nc 2005/2/1_day_2005_277.nc 2005/2/1_day_2005_278.nc 2005/2/1_day_2005_279.nc 2005/2/1_day_2005_280.nc 2005/2/1_day_2005_281.nc 2005/2/1_day_2005_282.nc 2005/2/1_day_2005_283.nc 2005/2/1_day_2005_284.nc 2005/2/1_day_2005_285.nc 2005/2/1_day_2005_286.nc 2005/2/1_day_2005_287.nc 2005/2/1_day_2005_288.nc 2005/2/1_day_2005_289.nc 2005/2/1_day_2005_290.nc 2005/2/1_day_2005_291.nc 2005/2/1_day_2005_292.nc 2005/2/1_day_2005_293.nc 2005/2/1_day_2005_294.nc 2005/2/1_day_2005_295.nc 2005/2/1_day_2005_296.nc 2005/2/1_day_2005_297.nc 2005/2/1_day_2005_298.nc 2005/2/1_day_2005_299.nc 2005/3/1_day_2005_300.nc 2005/3/1_day_2005_301.nc 2005/3/1_day_2005_302.nc 2005/3/1_day_2005_303.nc 2005/3/1_day_2005_304.nc 2005/3/1_day_2005_305.nc 2005/3/1_day_2005_306.nc 2005/3/1_day_2005_307.nc 2005/3/1_day_2005_308.nc 2005/3/1_day_2005_309.nc 2005/3/1_day_2005_310.nc 2005/3/1_day_2005_311.nc 2005/3/1_day_2005_312.nc 2005/3/1_day_2005_313.nc 2005/3/1_day_2005_314.nc 2005/3/1_day_2005_315.nc 2005/3/1_day_2005_316.nc 2005/3/1_day_2005_317.nc 2005/3/1_day_2005_318.nc 2005/3/1_day_2005_319.nc 2005/3/1_day_2005_320.nc 2005/3/1_day_2005_321.nc 2005/3/1_day_2005_322.nc 2005/3/1_day_2005_323.nc 2005/3/1_day_2005_324.nc 2005/3/1_day_2005_325.nc 2005/3/1_day_2005_326.nc 2005/3/1_day_2005_327.nc 2005/3/1_day_2005_328.nc 2005/3/1_day_2005_329.nc 2005/3/1_day_2005_330.nc 2005/3/1_day_2005_331.nc 2005/3/1_day_2005_332.nc 2005/3/1_day_2005_333.nc 2005/3/1_day_2005_334.nc 2005/3/1_day_2005_335.nc 2005/3/1_day_2005_336.nc 2005/3/1_day_2005_337.nc 2005/3/1_day_2005_338.nc 2005/3/1_day_2005_339.nc 2005/3/1_day_2005_340.nc 2005/3/1_day_2005_341.nc 2005/3/1_day_2005_342.nc 2005/3/1_day_2005_343.nc 2005/3/1_day_2005_344.nc 2005/3/1_day_2005_345.nc 2005/3/1_day_2005_346.nc 2005/3/1_day_2005_347.nc 2005/3/1_day_2005_348.nc 2005/3/1_day_2005_349.nc 2005/3/1_day_2005_350.nc 2005/3/1_day_2005_351.nc 2005/3/1_day_2005_352.nc 2005/3/1_day_2005_353.nc 2005/3/1_day_2005_354.nc 2005/3/1_day_2005_355.nc 2005/3/1_day_2005_356.nc 2005/3/1_day_2005_357.nc 2005/3/1_day_2005_358.nc 2005/3/1_day_2005_359.nc 2005/3/1_day_2005_360.nc 2005/3/1_day_2005_361.nc 2005/3/1_day_2005_362.nc 2005/3/1_day_2005_363.nc 2005/3/1_day_2005_364.nc 2005/3/1_day_2005_365.nc /lustre/scratch/orb/aqua/std_dev/100km/8day/aqua_8day_stddev.2005.nc4 |
attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | ??? |
attribute | NC_GLOBAL | institution | String | University of Delaware |
attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | available, chl, chl_ocx_count, chl_ocx_std_dev, chlorophyll, color, count, data, depth, dev, earth, Earth Science > Oceans > Ocean Temperature > Sea Surface Temperature, kd_490_count, kd_490_std_dev, lee, local, ocean, ocean color, oceans, ocx, optical, optical properties, par, par_count, par_std_dev, photosynthetically, poc, poc_count, poc_std_dev, profiler, properties, radiation, salinity, salinity-temperature-depth, science, sea, sea_surface_temperature, source, sst, sst_count, sst_std_dev, statistics, std, surface, temperature, time, zeu, Zeu_lee_count, Zeu_lee_std_dev |
attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Science Keywords |
attribute | NC_GLOBAL | license | String | The data may be used and redistributed for free but is not intended for legal use, since it may contain inaccuracies. Neither the data Contributor, ERD, NOAA, nor the United States Government, nor any of their employees or contractors, makes any warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or assumes any legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness, of this information. |
attribute | NC_GLOBAL | NCO | String | netCDF Operators version 4.7.6 (Homepage = http://nco.sf.net, Code = https://github.com/nco/nco) |
attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 89.49724279835391 |
attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | -89.12703703703703 |
attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v70 |
attribute | NC_GLOBAL | summary | String | Standard Deviations of MODIS AQUA products at 100km rolling 8-day resolution. Averaging performed by NetCDF Operators |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 2009-12-31T05:00:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 2002-07-04T04:00:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | title | String | Standard Deviations of MODIS AQUA products at 100km rolling 8-day resolution |
attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -179.53703703703704 |
dimension | time | double | nValues=2731, evenlySpaced=false, averageSpacing=1 day 0h 3m 43s | |
attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
attribute | time | actual_range | double | 1.0257552E9, 1.2622356E9 |
attribute | time | axis | String | T |
attribute | time | ioos_category | String | Time |
attribute | time | long_name | String | Time |
attribute | time | standard_name | String | time |
attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
dimension | latitude | double | nValues=194, evenlySpaced=true, averageSpacing=0.925514403292181 | |
attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
attribute | latitude | actual_range | double | -89.12703703703703, 89.49724279835391 |
attribute | latitude | axis | String | Y |
attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
attribute | latitude | units | String | degrees_north |
dimension | longitude | double | nValues=389, evenlySpaced=true, averageSpacing=0.9259259259259258 | |
attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
attribute | longitude | actual_range | double | -179.53703703703704, 179.72222222222217 |
attribute | longitude | axis | String | X |
attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
attribute | longitude | units | String | degrees_east |
variable | chl_ocx_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | chl_ocx_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | chl_ocx_std_dev | ioos_category | String | Unknown |
attribute | chl_ocx_std_dev | long_name | String | Chl Ocx Std Dev |
attribute | chl_ocx_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | chl_ocx_std_dev | units | String | mg m^-3 |
variable | kd_490_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | kd_490_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | kd_490_std_dev | ioos_category | String | Unknown |
attribute | kd_490_std_dev | long_name | String | Kd 490 Std Dev |
attribute | kd_490_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | kd_490_std_dev | units | String | m^-1 |
variable | par_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | par_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | par_std_dev | ioos_category | String | Optical Properties |
attribute | par_std_dev | long_name | String | Par Std Dev |
attribute | par_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | par_std_dev | units | String | einstein m^-2 day^-1 |
variable | poc_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | poc_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | poc_std_dev | ioos_category | String | Ocean Color |
attribute | poc_std_dev | long_name | String | Poc Std Dev |
attribute | poc_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | poc_std_dev | units | String | mg m^-3 |
variable | Zeu_lee_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | Zeu_lee_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | Zeu_lee_std_dev | ioos_category | String | Unknown |
attribute | Zeu_lee_std_dev | long_name | String | Zeu Lee Std Dev |
attribute | Zeu_lee_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | Zeu_lee_std_dev | units | String | m |
variable | sst_std_dev | float | time, latitude, longitude | |
attribute | sst_std_dev | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | sst_std_dev | colorBarMaximum | double | 32.0 |
attribute | sst_std_dev | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | sst_std_dev | ioos_category | String | Temperature |
attribute | sst_std_dev | long_name | String | Sea Surface Temperature |
attribute | sst_std_dev | missing_value | float | -999.0 |
attribute | sst_std_dev | standard_name | String | sea_surface_temperature |
attribute | sst_std_dev | units | String | degree_C |
variable | sst_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | sst_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | sst_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | sst_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | sst_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | sst_count | long_name | String | Sst Count |
attribute | sst_count | missing_value | float | -999.0 |
variable | Zeu_lee_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | Zeu_lee_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | Zeu_lee_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | Zeu_lee_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | Zeu_lee_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | Zeu_lee_count | long_name | String | Zeu Lee Count |
attribute | Zeu_lee_count | missing_value | float | -999.0 |
variable | poc_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | poc_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | poc_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | poc_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | poc_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | poc_count | long_name | String | Poc Count |
attribute | poc_count | missing_value | float | -999.0 |
variable | par_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | par_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | par_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | par_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | par_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | par_count | long_name | String | Par Count |
attribute | par_count | missing_value | float | -999.0 |
variable | kd_490_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | kd_490_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | kd_490_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | kd_490_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | kd_490_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | kd_490_count | long_name | String | Kd 490 Count |
attribute | kd_490_count | missing_value | float | -999.0 |
variable | chl_ocx_count | float | time, latitude, longitude | |
attribute | chl_ocx_count | _FillValue | float | -999.0 |
attribute | chl_ocx_count | colorBarMaximum | double | 100.0 |
attribute | chl_ocx_count | colorBarMinimum | double | 0.0 |
attribute | chl_ocx_count | ioos_category | String | Statistics |
attribute | chl_ocx_count | long_name | String | Chl Ocx Count |
attribute | chl_ocx_count | missing_value | float | -999.0 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.